By Club
The following table lists Clubs by number of winners and runner-up in AFC Champions League (Asian Club Championship also included).
# Team Winners Runners-Up Years Won Years Lost
1 Al-Hilal 2 2 (1991-92, 1999-2000) (1986-87, 1987-88)
Esteghlal 2 2 (1970, 1990-91) (1991-92, 1998-99)
3 Al-Ittihad 2 0 (2004, 2005) -
Suwon Samsung Bluewings 2 0 (2000-01, 2001-02) -
Pohang Steelers 2 0 (1996-97, 1997-98) -
Thai Farmers Bank 2 0 (1993-94, 1994-95) -
Maccabi Tel Aviv 2 0 (1969, 1971) -
8 Júbilo Iwata 1 2 (1998-99) (1999-2000, 2000-01)
Seongnam Ilhwa Chunma 1 2 (1995-96) (1996-97, 2004)
10 Al-Ain 1 1 (2002-03) (2005)
Liaoning FC 1 1 (1989-90) (1990-91)
Hapoel Tel Aviv 1 1 (1967) (1970)
13 Gamba Osaka 1 0 (2008) -
Urawa Red Diamonds 1 0 (2007) -
Jeonbuk Hyundai Motors 1 0 (2006) -
PAS Tehran 1 0 (1992-93) -
Al-Sadd 1 0 (1988-89) -
Tokyo Verdy 1 0 (1987-88) -
JEF United Chiba 1 0 (1986-87) -
Busan I'Park 1 0 (1985-86) -
21 Adelaide United 0 1 - (2008)
Sepahan 0 1 - (2007)
Al-Karamah 0 1 - (2006)
BEC Tero Sasana 0 1 - (2002-03)
Anyang LG Cheetahs 0 1 - (2001-02)
Dalian Wanda 0 1 - (1997-98)
Al-Nasr 0 1 - (1995-96)
Al-Arabi 0 1 - (1994-95)
Oman Club 0 1 - (1993-94)
Al-Shabab 0 1 - (1992-93)
Yokohama F. Marinos 0 1 - (1989-90)
Al Rasheed 0 1 - (1988-89)
Al-Ahli 0 1 - (1985-86)
Al-Shorta 0 1 - (1972)
Yangzee FC 0 1 - (1969)
Selangor FA 0 1 - (1967)
0 yorum:
Yorum Gönder